| Opis materijala | Napomena |
| 1 | RHS 250 x 150 x 06. 00 mmth x 12. 00 MTR S355J2H |
| 2 | RHS 200 x 200 x 8MMTHK X 12MTRS (S355J2) |
| 3 | RHS 200 x 100 x 10mMTHK X 12MTRS (S355J2) |
| 4 | RHS 200 x 100 x 8MMTHK X 12MTRS (S355J2) |
| 5 | RHS 200 x 100 x 6mm THK X 12MTRS S355J2 |
| 6 | RHS 160 x 80 x 6MMTHK X 12MTRS (S355J2) |
| 7 | RHS 150 x 100 x 6MMTHK X 12MTRS - (S355JR) |
| 8 | RHS 100X 50X 6MMTHK X 12MTRS S355J2H |
| 9 | RHS 300 x 200 x 8mm THK X 12 MTRS S355J2H |
| 10 | SHS 80 x 80 x 6mm x 12MTRS (S355J2) |
| 11 | Shs 150x150x06. 00 mmx026.80kg\/mx12. 00 MTR S355J2H |
| 12 | Shs 1 00 x1 00 x06.00mmx017.41kg\/mx12.00mtr en 10210- s355J2H |
| 13 | Shs 050x050x05. 00 mmx 00 6.85kg\/mx12.00mtr en 10219- s355J2H |
| 14 | MS Sheet 2000 x 6000 x 16MTHK S355J 2+ n |
| 15 | MS ploča 6MTRS x 2MTRS x 16MMTHK S355J 2 + n |
| 16 | MS ploča 6MTRS x 2MTRS x 12MMTHK S355J 2 + n |
| 17 | MS ploča 12MTRS x 3MTRS x 6MMTHK S355J2 |
| 18 | PFC 150 x 75 x 18kg x 12mtrs S335J2H |
| 19 | Hrplate 12MMTHK X 2000 x 6000 ASME SA516 GR.70N |
| 20 | Hrplate 10mmThk x 2000 x 12000 ASME SA516 Gr.70N |
| 21 | Hrplate 18MMTHK x 2500 x 12000 ASME SA516 GR.70 |
| 22 | Hrplate 20mmThk x 2000 x 12000 ASME SA516 Gr.70N |
Apr 09, 2025
Ostavite poruku
S355J2H S355J2 S355JR RHS SHS S355J 2+ n MS list ASME SA516 GR.70N Vruća valjana ploča na zalihama
Sljedeći
Čelična rešetkaPošaljite upit




